古巴馬里埃爾發(fā)展特區(qū)辦公室日前發(fā)布了特區(qū)內(nèi)土地、水、電、燃等基礎(chǔ)服務(wù)的價格。我處將其譯成中文,關(guān)于電價的注釋系我處向古有關(guān)部門咨詢后加注,供參考。請以特區(qū)辦網(wǎng)站www.zedmariel.com公布信息為準。
表一、 區(qū)塊A土地租賃最低價格 | |||||||||||||||||||||
區(qū)塊序號 | 區(qū)塊名稱 | 面積(公頃) | 價格(美元/平米,50年租賃期) | ||||||||||||||||||
A-1 | 儲備區(qū)塊 | 607.9 | 27.19 | ||||||||||||||||||
A-2 | 西部生態(tài)公園 | 299.7 | 1.75 | ||||||||||||||||||
A-3 | 高科技工業(yè)園 | 459.5 | 38.58 | ||||||||||||||||||
A-4 | 石油業(yè)務(wù)區(qū)塊 | 241.6 | 27.19 | ||||||||||||||||||
A-5 | 物流區(qū)塊 | 386.6 | 27.19 | ||||||||||||||||||
A-6 | 運輸區(qū)塊 | 246.0 | 27.19 | ||||||||||||||||||
A-7 | 港口業(yè)務(wù)區(qū)塊 | 262.8 | 38.58 | ||||||||||||||||||
A-8 | 農(nóng)業(yè)食品加工區(qū)塊 | 239.8 | 19.29 | ||||||||||||||||||
A-9 | 農(nóng)牧業(yè)開發(fā)區(qū)塊 | 897.0 | 1.75 | ||||||||||||||||||
A-10 | 技術(shù)園區(qū) | 418.0 | 27.19 | ||||||||||||||||||
A-11 | 灘涂 | 314.0 | - | ||||||||||||||||||
| 總面積 | 4372.9 |
|
注:以上價格是指各個區(qū)塊50年租賃期每平方米的價格。詳細信息請見財政和價格部149/2014號部令。
表二、 自來水、污水價格 | ||||||||||||||
服務(wù)內(nèi)容 | 計價單位 | 價格(美元) | ||||||||||||
自來水接通服務(wù) | 次 | 1000.00+安裝費用 | ||||||||||||
污水排放接通服務(wù) | 次 | 1000.00+安裝費用 | ||||||||||||
自來水 | 立方米 | 1.55 | ||||||||||||
污水排放 |
| 按自來水消費金額的30%征收 |
表三、 因特網(wǎng)服務(wù)價格 | ||||||||||||||
網(wǎng)速(KBPS) | 安裝費(美元) | 月租費(美元) | ||||||||||||
2048/256 | 50.00 | 890.00 | ||||||||||||
5120/512 | 50.00 | 1936.00 | ||||||||||||
以上服務(wù)最高網(wǎng)速8192/768 KBPS | ||||||||||||||
2048 | 400.00 | 5565.00 | ||||||||||||
10240 | 800.00 | 7635.00 | ||||||||||||
以上服務(wù)最高網(wǎng)速34816KBPS |
表四、 電話服務(wù)價格 | ||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)內(nèi)容 | 計價單位 | 價格(美元) | 每月固定費用(美元) | |||||||||||||||||||||||||
固定電話 | 初次安裝費 | 線 | 150.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
增加電話線 | 線 | 30.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
移動電話 | 后付費(合同) | 線 | 30.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
預(yù)付費 | 線 | 0.35/分鐘 |
| |||||||||||||||||||||||||
詳細情況可查詢古巴電信公司網(wǎng)頁:www.etecsa.cu |
表五、 電力服務(wù)價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 變量價格(美元/千瓦時) | 固定價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費類型 | 用電等級 | 服務(wù)特點 | 17:00-21:00 | 05:00-17:00 | 21:00-05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)用電 | 高壓 | 不低于110千伏,日消費20小時以上 | (0.048美元/千瓦時*系數(shù)K+0.0342美元/千瓦時)*千瓦時 | (0.024美元/千瓦時*系數(shù)K+0.0342美元/千瓦時)*千瓦時 | (0.016美元/千瓦時*系數(shù)K+0.0342美元/千瓦時)*千瓦時 | 根據(jù)協(xié)議約定的供電功率數(shù),每月每千瓦6.00美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中壓 | 提供變電站或?qū)S秒妿,日消費12-19小時 | (0.0481美元/千瓦時*系數(shù)K+0.064美元/千瓦時)*千瓦時 | (0.021美元/千瓦時*系數(shù)K+0.064美元/千瓦時)*千瓦時 |
| 根據(jù)協(xié)議約定的供電功率數(shù),每月每千瓦7.00美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業(yè)及其它用電 | 低壓 | 提供二次分配電路 | (0.02931美元/千瓦時*系數(shù)K+0.1131美元/千瓦時)*千瓦時 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動產(chǎn) | 不超過5000千瓦時 | 0.25美元/千瓦時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自5001千瓦時起 | 0.28美元/千瓦時 |
(注:系數(shù)K表示國際石油價格的漲跌幅度。)
表六、 液化氣服務(wù)價格 | ||||||||||||||
方式 | 單位 | 價格(美元) | ||||||||||||
管道輸送 | 升 | 0.5945 | ||||||||||||
罐裝 | 公斤 | 1.2885 |